Услуги и цены
Полная стоимость услуг рассчитывается после осмотра врача и составления плана лечения. Ниже приведена стоимость наиболее востребованных услуг в нашей стоматологической клинике.
Первичный прием, диагностика, гигиена
Этапы:
- Сбор жалоб и пожеланий пациента
- Осмотр полости рта
- Онконастороженность, осмотр мягких тканей
- Фотопротокол — фото в разных ракурсах
- Компьютерная томография (КЛКТ)/прицельная внутриротовая контактная рентгенография (если необходимо локально решить проблему)
- Подробный разбор ситуации вместе с доктором, с учетом всех данных: осмотра, фотопротокола, 3D-диагностики.
- Составление плана лечения.
После диагностики вы уйдете домой с полным пониманием ситуации, всех этапов лечения и финансовой составляющей плана.
B01.063.001 | Первичный прием врача-стоматолога категории (осмотр, фотопротокол, консультация, составление плана лечения) 1500 руб.
B01.063.002 | Компьютерная томография + первичный прием врача-стоматолога (осмотр, фотопротокол, консультация, составление плана лечения) 6500 руб.
A06.07.013 | Компьютерная томография 4500 руб.
А06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография + первичный прием врача-стоматолога (осмотр, фотопротокол, консультация, составление плана лечения) 2000 руб.
А06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 900 руб.
Чтобы не тревожиться на приеме
Если у вас есть дентофобия, мы поможем с ней справиться, все наши врачи максимально заботятся о том, чтобы вам было комфортно на приеме, а в качестве дополнительного спокойствия можно воспользоваться услугой лечения в ЗАКС (смесь закиси азота с кислородом, которая подается через масочку на носу и оказывает расслабляющее воздействие).
— | Лечение в ЗАКС (30 минут) 3000 руб.
Когда улыбка не радует
А16.07.050.003 | Внутриканальное отбеливание одного зуба (один сеанс) от 6000 руб.
А16.07.050 | Отбеливание зубов BEYOND от 20 000 руб.
А16.07.082 | Микроабразия эмали (1 зуб) от 2000 руб.
А16.07.002 | Эстетическая реставрация композитным материалом от 13 000 до 18 000 руб.
Чтобы зубы не болели
А16:07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта от 6650 до 8650 руб.
А16.07.039.002 | Кюретаж пародонтального кармана от 850 до 2500 руб.
А11.07.011 | Противовоспалительная терапия после проф. гигиены 2000 руб.
А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов 1500 руб.
А16.07.039.001 | Кюретаж пародонтального кармана от 850 до 2500 руб.
Когда зуб болит
А22.07.003.1 | Снятие чувствительности зубов лазером в области 1 зуба 600 руб.
А16.07.082 | Восстановление (лечение кариеса) зуба пломбой световой полимеризации от 8000 до 15 000 руб.
А16.07.009 | Лечение пульпита от 25 000 руб.
A16.07.030 | Повторное лечение каналов зуба (перелечивание) под микроскопом от 35 000 руб.
А16.07.094 | Извлечение инструмента из канала от 6000 руб.
А16.07.001 | Удаление зуба от 4000 до 10 000 руб.
А16.07.016 | Удаление кисты от 8000 руб.
А16.07.024 | Удаление зуба мудрости: 18, 28, 38, 48 от 8000 руб.
Когда зуб сильно разрушен
A16.07.002 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения от 6000 до 9000 руб.
А16.07.003.09 | Восстановление зуба вкладкой E-max от 30 000 руб.
А16.07.003.015 | Восстановление зуба вкладкой из Диоксида циркония от 15 000 руб.
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой МК (металлокерамика) от 25 000 руб.
A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой от 34 000 руб.
A16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой E-max от 30 000 руб.
Когда зубов мало или их нет
А16.07.054.2 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Osstem (Южная Корея) 36 500 руб.
А16.07.054.1 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Straumann (Швейцария) 58 000 руб.
A16.07.006.004 | Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой на имплантате трансоклюзионной фиксации 39 500 руб.
A16.07.035 | Съемный протез от 30 000 руб.
А16.07.006.001 | All on 4 хирургический этап (установка 4 имплантов Osstem + хир.шаблон) 160 000 руб.
А16.07.006.002 | All on 4 временный протез 140 000 руб.
А16.07.006.003 | All on 4 постоянный керамо-композитный протез 250 000 руб.
А16.07.006.004 | All on 4/6 постоянный циркониевый протез 350 000 руб.
А16.07.006.005 | All on 6 хирургический этап (установка 6 имплантов Osstem) 240 000 руб.
А16.07.006.006 | All on 6 временный протез 160 000 руб.
А16.07.006.007 | All on 6 постоянный керамо-композитный протез 280 000 руб.
Когда болит сустав
B01.063.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гнатолога 2500 руб.
A02.07.010 | Сплинт-терапия (включая коррекцию) 60 000 руб.
Когда требуется лечение десен
А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области 1 зуба 2500 руб.
А16.07.038 | Открытый кюретаж в области 1 зуба 6000 руб.
А16.07.037 | Шинирование в области 2-х зубов 2000 руб.
Ортодонтическое лечение
А02.07.010 | Диагностика: фотопротокол, снятие оттисков, изготовление и расчет моделей, составление плана лечения 11 500 руб.
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы DAMOND Q2 от 250 000 руб.
А23.07.002.076 | Ortho-Check (3D-диагностика) 37 000 руб.
A16.07.028.001 | Ортодонтическое лечение с применением элайнеров Flexiligner от 180 000 до 390 000 руб.
Детская стоматология
А16.07.051.02 | Детская комплексная гигиена при сменном прикусе с Air-flow 4200 руб.
А16.07.051.03 | Детская комплексная гигиена при сменном прикусе без Air-flow 4000 руб.
A14.07.003.02 | Детская комплексная гигиена при налете Пристли 5000 руб.
А16.07.051.03 | Детская комплексная гигиена при постоянном прикусе с Air-flow 5500 руб.
A14.07.003.01 | Детская комплексная гигиена при временном прикусе 3700 руб.
B04.064.002 | Профилактический осмотр 1000 руб.
B04.064.003 | Адаптационный визит 2700 руб.
А16.07.009.006 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями от 8500 руб.
A16.07.002.033 | Восстановление временного зуба после эндодонтического лечения от 3800 руб.
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы с применением лазера 6700 руб.
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы 6700 руб.
А16.07.044 | Пластика уздечки языка 6700 руб.
А16.07.009 | Лечение обратимого пульпита от 4500 руб.
А16.07.002.05 | Лечение кариеса 3 и более поверхности от 6000 руб.
A16.07.002.06 | Лечение кариеса временного зуба фронтальной группы от 6000 руб.
А16.07.002.03 | Реставрация временного зуба фронтальной группы от 6000 руб.
А16.07.002.04 | Лечение кариеса 2 поверхности от 5400 руб.
A16.07.030.01 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости 1100 руб.
A16.07.002 | Лечение кариеса 1 поверхность 4600 руб.
A16.07.004.01 | Восстановление молочного зуба коронкой (макс.) 4900 руб.
